HERRAMIENTA FRESA ONSRUD 62-606
Precio Directo (list price) $38.37 + GST/HST
Reference price, converted from Chilean pesos (1 CAD = 693 CLP, as of 18-10-2026). Stock is held in Santiago, Chile. The price does not include freight or import taxes.
Get a quote on WhatsApp Request a quote
Category: LINEA XPS
Product names and descriptions are in Spanish, as in our master catalogue.
This product in other countries
| Country | Price | View |
|---|---|---|
| Argentina | ARS 40.988 + IVA | View |
| Australia | AUD 38.92 + GST | View |
| Bolivia | BOB 316,23 + IVA | View |
| Brazil | BRL 137,67 + impostos | View |
| Canada | CAD 38.37 + GST/HST | View |
| Chile (stock in Santiago) | CLP 26.587 + IVA | View |
| China | CNY 181.40 + 增值税 | View |
| Colombia | COP 85.868 + IVA | View |
| Costa Rica | CRC 12 285 + IVA | View |
| Cuba | USD 27.07 + impuestos | View |
| Dominican Republic | DOP 1,652.99 + ITBIS | View |
| Ecuador | USD 27,07 + IVA | View |
| El Salvador | USD 27.07 + IVA | View |
| France | 24,09 EUR + TVA | View |
| Germany | 24,09 EUR + MwSt. | View |
| Guatemala | GTQ 206.16 + IVA | View |
| Honduras | HNL 725.35 + ISV | View |
| Italy | 24,09 EUR + IVA | View |
| Mexico | MXN 498.27 + IVA | View |
| New Zealand | NZD 49.54 + GST | View |
| Nicaragua | NIO 993.42 + IVA | View |
| Panama | USD 27.07 + ITBMS | View |
| Paraguay | PYG 153.929 + IVA | View |
| Peru | PEN 98.87 + IGV | View |
| Portugal | 24,09 EUR + IVA | View |
| Puerto Rico | USD 27.07 + IVU | View |
| Spain | 24,09 EUR + IVA | View |
| United Kingdom | GBP 20.34 + VAT | View |
| United States | USD 27.07 + sales tax | View |
| Uruguay | UYU 1.084,72 + IVA | View |
| Venezuela | USD 27,07 + IVA | View |
Description
62-606 HERRAMIENTA ONSRUD
Cortadoras de alta velocidad para mecanizar material en láminas de aluminio. Estas herramientas están optimizadas para su uso en fresadoras CNC de alta velocidad, centros de mecanizado de alta velocidad y enrutadores CNC.
Aplicación: Hoja de aluminio, Placa de aluminio
Specifications
| Ancho | 1 cm |
|---|








