TRAVESAÑO PVC SIN CUERDA (METRO LINEAL)
Precio Socio (preço de sócio) R$ 9,78 + impostos
Precio Directo (preço de lista) R$ 12,23 + impostos
Preço de referência, convertido a partir de pesos chilenos (1 BRL = 195,27 CLP, em 14-10-2026). O estoque fica em Santiago do Chile. O preço não inclui frete nem impostos de importação.
O Precio Socio é o preço de sócio do Club de Socios.
| Quantidade | Preço unitário | Economia |
|---|---|---|
| 1 a 62 | R$ 9,78 | — |
| 63 a 95 | R$ 9,66 | 1% |
| 96 a 125 | R$ 9,42 | 4% |
| 126 a 188 | R$ 9,29 | 5% |
| 189 a 251 | R$ 9,17 | 6% |
| 252 a 377 | R$ 8,93 | 9% |
| 378 a 503 | R$ 8,80 | 10% |
| 504 a 629 | R$ 8,44 | 14% |
| 630 ou mais | R$ 8,19 | 16% |
Preços por volume sujeitos à disponibilidade de estoque.
Cotar pelo WhatsApp Pedir cotação
Categoria: SUPORTES PARA BANNERS · TRAVESSAS PARA BANNERS
Os nomes e as descrições dos produtos estão em espanhol, como no nosso catálogo mestre.
Este produto em outros países
| País | Precio Socio (preço de sócio) | Ver |
|---|---|---|
| Alemanha | 1,75 EUR + MwSt. | Ver |
| Argentina | ARS 2.966 + IVA | Ver |
| Austrália | AUD 2.81 + GST | Ver |
| Bolívia | BOB 23,02 + IVA | Ver |
| Brasil | BRL 9,78 + impostos | Ver |
| Canadá | CAD 2.79 + GST/HST | Ver |
| Chile (estoque em Santiago) | CLP 1.910 + IVA | Ver |
| China | CNY 13.12 + 增值税 | Ver |
| Colômbia | COP 6.235 + IVA | Ver |
| Costa Rica | CRC 891 + IVA | Ver |
| Cuba | USD 1.96 + impuestos | Ver |
| El Salvador | USD 1.96 + IVA | Ver |
| Equador | USD 1,96 + IVA | Ver |
| Espanha | 1,75 EUR + IVA | Ver |
| Estados Unidos | USD 1.96 + sales tax | Ver |
| França | 1,75 EUR + TVA | Ver |
| Guatemala | GTQ 14.96 + IVA | Ver |
| Honduras | HNL 52.52 + ISV | Ver |
| Itália | 1,75 EUR + IVA | Ver |
| México | MXN 35.77 + IVA | Ver |
| Nicarágua | NIO 72.00 + IVA | Ver |
| Nova Zelândia | NZD 3.56 + GST | Ver |
| Panamá | USD 1.96 + ITBMS | Ver |
| Paraguai | PYG 11.179 + IVA | Ver |
| Peru | PEN 7.10 + IGV | Ver |
| Porto Rico | USD 1.96 + IVU | Ver |
| Portugal | 1,75 EUR + IVA | Ver |
| Reino Unido | GBP 1.48 + VAT | Ver |
| República Dominicana | DOP 119.88 + ITBIS | Ver |
| Uruguai | UYU 78,73 + IVA | Ver |
| Venezuela | USD 1,96 + IVA | Ver |
Especificações
| Material | PLASTICO |
|---|---|
| Cor | NEGRO |
| Formato | CAJA |
| Unidade de venda | UNIDAD |
| Medidas embalado (comprimento x largura x altura) | 2 x 300 x 2 cm |
| Peso líquido | 0,003 kg |
| Unidades por caixa | 3 |
| Unidades por palete | 2949 |















