STAND BOOTH 07 - STAND PARA FERIAS
Precio Socio (preço de sócio) R$ 782.242,53 + impostos
Precio Directo (preço de lista) R$ 977.803,16 + impostos
Preço de referência, convertido a partir de pesos chilenos (1 BRL = 193,12 CLP, em 18-10-2026). O estoque fica em Santiago do Chile. O preço não inclui frete nem impostos de importação.
O Precio Socio é o preço de sócio do Club de Socios.
| Quantidade | Preço unitário | Economia |
|---|---|---|
| 1 a 4 | R$ 782.242,53 | — |
| 5 a 5 | R$ 772.464,50 | 1% |
| 6 a 7 | R$ 762.686,47 | 3% |
| 8 a 8 | R$ 752.908,44 | 4% |
| 9 a 9 | R$ 743.130,40 | 5% |
| 10 ou mais | R$ 733.352,37 | 6% |
Preços por volume sujeitos à disponibilidade de estoque.
Cotar pelo WhatsApp Pedir cotação
Categoria: LINEA XBI
Os nomes e as descrições dos produtos estão em espanhol, como no nosso catálogo mestre.
Este produto em outros países
| País | Precio Socio (preço de sócio) | Ver |
|---|---|---|
| Alemanha | 136.869,78 EUR + MwSt. | Ver |
| Argentina | ARS 232.896.474 + IVA | Ver |
| Austrália | AUD 221,167.07 + GST | Ver |
| Bolívia | BOB 1.796.831,34 + IVA | Ver |
| Brasil | BRL 782.242,53 + impostos | Ver |
| Canadá | CAD 217,994.59 + GST/HST | Ver |
| Chile (estoque em Santiago) | CLP 151.070.400 + IVA | Ver |
| China | CNY 1,030,753.34 + 增值税 | Ver |
| Colômbia | COP 487.911.316 + IVA | Ver |
| Costa Rica | CRC 69 806 308 + IVA | Ver |
| Cuba | USD 153,789.67 + impuestos | Ver |
| El Salvador | USD 153,789.67 + IVA | Ver |
| Equador | USD 153.789,67 + IVA | Ver |
| Espanha | 136.869,78 EUR + IVA | Ver |
| Estados Unidos | USD 153,789.67 + sales tax | Ver |
| França | 136 869,78 EUR + TVA | Ver |
| Guatemala | GTQ 1,171,399.88 + IVA | Ver |
| Honduras | HNL 4,121,502.65 + ISV | Ver |
| Itália | 136.869,78 EUR + IVA | Ver |
| México | MXN 2,831,210.37 + IVA | Ver |
| Nicarágua | NIO 5,644,745.50 + IVA | Ver |
| Nova Zelândia | NZD 281,511.63 + GST | Ver |
| Panamá | USD 153,789.67 + ITBMS | Ver |
| Paraguai | PYG 874.643.684 + IVA | Ver |
| Peru | PEN 561,808.85 + IGV | Ver |
| Porto Rico | USD 153,789.67 + IVU | Ver |
| Portugal | 136 869,78 EUR + IVA | Ver |
| Reino Unido | GBP 115,568.86 + VAT | Ver |
| República Dominicana | DOP 9,392,499.98 + ITBIS | Ver |
| Uruguai | UYU 6.163.521,25 + IVA | Ver |
| Venezuela | USD 153.789,67 + IVA | Ver |
