SOPORTE PARA CELULAR NUVO/NEGRO/NEGRO
Precio Directo (preço de lista) R$ 8,19 + impostos
Preço de referência, convertido a partir de pesos chilenos (1 BRL = 195,08 CLP, em 16-10-2026). O estoque fica em Santiago do Chile. O preço não inclui frete nem impostos de importação.
| Quantidade | Preço unitário | Economia |
|---|---|---|
| 1 a 30 | R$ 8,19 | — |
| 31 a 46 | R$ 20,50 | -150% |
| 47 a 61 | R$ 19,98 | -144% |
| 62 a 92 | R$ 19,46 | -138% |
| 93 a 122 | R$ 18,94 | -131% |
| 123 a 184 | R$ 18,68 | -128% |
| 185 a 245 | R$ 18,16 | -122% |
| 246 a 306 | R$ 17,64 | -116% |
| 307 ou mais | R$ 16,86 | -106% |
Preços por volume sujeitos à disponibilidade de estoque.
Cotar pelo WhatsApp Pedir cotação
Categoria: LINEA XZC
Os nomes e as descrições dos produtos estão em espanhol, como no nosso catálogo mestre.
Este produto em outros países
| País | Preço | Ver |
|---|---|---|
| Alemanha | 1,45 EUR + MwSt. | Ver |
| Argentina | ARS 2.453 + IVA | Ver |
| Austrália | AUD 2.34 + GST | Ver |
| Bolívia | BOB 18,98 + IVA | Ver |
| Brasil | BRL 8,19 + impostos | Ver |
| Canadá | CAD 2.30 + GST/HST | Ver |
| Chile (estoque em Santiago) | CLP 1.597 + IVA | Ver |
| China | CNY 10.86 + 增值税 | Ver |
| Colômbia | COP 5.160 + IVA | Ver |
| Costa Rica | CRC 738 + IVA | Ver |
| Cuba | USD 1.62 + impuestos | Ver |
| El Salvador | USD 1.62 + IVA | Ver |
| Equador | USD 1,62 + IVA | Ver |
| Espanha | 1,45 EUR + IVA | Ver |
| Estados Unidos | USD 1.62 + sales tax | Ver |
| França | 1,45 EUR + TVA | Ver |
| Guatemala | GTQ 12.38 + IVA | Ver |
| Honduras | HNL 43.58 + ISV | Ver |
| Itália | 1,45 EUR + IVA | Ver |
| México | MXN 29.97 + IVA | Ver |
| Nicarágua | NIO 59.66 + IVA | Ver |
| Nova Zelândia | NZD 2.98 + GST | Ver |
| Panamá | USD 1.62 + ITBMS | Ver |
| Paraguai | PYG 9.241 + IVA | Ver |
| Peru | PEN 5.94 + IGV | Ver |
| Porto Rico | USD 1.62 + IVU | Ver |
| Portugal | 1,45 EUR + IVA | Ver |
| Reino Unido | GBP 1.22 + VAT | Ver |
| República Dominicana | DOP 99.22 + ITBIS | Ver |
| Uruguai | UYU 65,12 + IVA | Ver |
| Venezuela | USD 1,62 + IVA | Ver |








