PRUEBA DE COLOR ECOSOLVENTE
Precio Socio (preço de sócio) R$ 25,63 + impostos
Precio Directo (preço de lista) R$ 32,04 + impostos
Preço de referência, convertido a partir de pesos chilenos (1 BRL = 195,08 CLP, em 16-10-2026). O estoque fica em Santiago do Chile. O preço não inclui frete nem impostos de importação.
O Precio Socio é o preço de sócio do Club de Socios.
| Quantidade | Preço unitário | Economia |
|---|---|---|
| 1 a 29 | R$ 25,63 | — |
| 30 a 39 | R$ 25,31 | 1% |
| 40 a 49 | R$ 24,67 | 4% |
| 50 a 79 | R$ 24,03 | 6% |
| 80 a 99 | R$ 23,39 | 9% |
| 100 a 149 | R$ 22,75 | 11% |
| 150 a 199 | R$ 21,79 | 15% |
| 200 a 239 | R$ 20,83 | 19% |
| 240 ou mais | R$ 19,86 | 22% |
Preços por volume sujeitos à disponibilidade de estoque.
Cotar pelo WhatsApp Pedir cotação
Categoria: LINEA DIS
Os nomes e as descrições dos produtos estão em espanhol, como no nosso catálogo mestre.
Este produto em outros países
| País | Precio Socio (preço de sócio) | Ver |
|---|---|---|
| Alemanha | 4,52 EUR + MwSt. | Ver |
| Argentina | ARS 7.681 + IVA | Ver |
| Austrália | AUD 7.33 + GST | Ver |
| Bolívia | BOB 59,43 + IVA | Ver |
| Brasil | BRL 25,63 + impostos | Ver |
| Canadá | CAD 7.21 + GST/HST | Ver |
| Chile (estoque em Santiago) | CLP 5.000 + IVA | Ver |
| China | CNY 34.01 + 增值税 | Ver |
| Colômbia | COP 16.155 + IVA | Ver |
| Costa Rica | CRC 2 310 + IVA | Ver |
| Cuba | USD 5.08 + impuestos | Ver |
| El Salvador | USD 5.08 + IVA | Ver |
| Equador | USD 5,08 + IVA | Ver |
| Espanha | 4,52 EUR + IVA | Ver |
| Estados Unidos | USD 5.08 + sales tax | Ver |
| França | 4,52 EUR + TVA | Ver |
| Guatemala | GTQ 38.75 + IVA | Ver |
| Honduras | HNL 136.44 + ISV | Ver |
| Itália | 4,52 EUR + IVA | Ver |
| México | MXN 93.83 + IVA | Ver |
| Nicarágua | NIO 186.80 + IVA | Ver |
| Nova Zelândia | NZD 9.32 + GST | Ver |
| Panamá | USD 5.08 + ITBMS | Ver |
| Paraguai | PYG 28.932 + IVA | Ver |
| Peru | PEN 18.59 + IGV | Ver |
| Porto Rico | USD 5.08 + IVU | Ver |
| Portugal | 4,52 EUR + IVA | Ver |
| Reino Unido | GBP 3.83 + VAT | Ver |
| República Dominicana | DOP 310.65 + ITBIS | Ver |
| Uruguai | UYU 203,89 + IVA | Ver |
| Venezuela | USD 5,08 + IVA | Ver |
