PC CORRUGADO ONDULADO OPAL 0,5 810 X 3000 #OFERTAWEB
Precio Directo (preço de lista) R$ 107,41 + impostos
Preço de referência, convertido a partir de pesos chilenos (1 BRL = 193,12 CLP, em 18-10-2026). O estoque fica em Santiago do Chile. O preço não inclui frete nem impostos de importação.
Cotar pelo WhatsApp Pedir cotação
Categoria: LINEA XBP
Os nomes e as descrições dos produtos estão em espanhol, como no nosso catálogo mestre.
Este produto em outros países
| País | Preço | Ver |
|---|---|---|
| Alemanha | 18,79 EUR + MwSt. | Ver |
| Argentina | ARS 31.978 + IVA | Ver |
| Austrália | AUD 30.37 + GST | Ver |
| Bolívia | BOB 246,72 + IVA | Ver |
| Brasil | BRL 107,41 + impostos | Ver |
| Canadá | CAD 29.93 + GST/HST | Ver |
| Chile (estoque em Santiago) | CLP 20.743 + IVA | Ver |
| China | CNY 141.53 + 增值税 | Ver |
| Colômbia | COP 66.994 + IVA | Ver |
| Costa Rica | CRC 9 585 + IVA | Ver |
| Cuba | USD 21.12 + impuestos | Ver |
| El Salvador | USD 21.12 + IVA | Ver |
| Equador | USD 21,12 + IVA | Ver |
| Espanha | 18,79 EUR + IVA | Ver |
| Estados Unidos | USD 21.12 + sales tax | Ver |
| França | 18,79 EUR + TVA | Ver |
| Guatemala | GTQ 160.84 + IVA | Ver |
| Honduras | HNL 565.91 + ISV | Ver |
| Itália | 18,79 EUR + IVA | Ver |
| México | MXN 388.74 + IVA | Ver |
| Nicarágua | NIO 775.06 + IVA | Ver |
| Nova Zelândia | NZD 38.65 + GST | Ver |
| Panamá | USD 21.12 + ITBMS | Ver |
| Paraguai | PYG 120.095 + IVA | Ver |
| Peru | PEN 77.14 + IGV | Ver |
| Porto Rico | USD 21.12 + IVU | Ver |
| Portugal | 18,79 EUR + IVA | Ver |
| Reino Unido | GBP 15.87 + VAT | Ver |
| República Dominicana | DOP 1,289.65 + ITBIS | Ver |
| Uruguai | UYU 846,29 + IVA | Ver |
| Venezuela | USD 21,12 + IVA | Ver |
Descrição
Las láminas de policarbonato corrugado Ondulado son fabricadas con materias primas de excelente calidad. Estas láminas tienen un espesor estándar de 0.5 y 0.7mm (otros espesores a pedido) y tienen incorporadas una capa de filtro contra rayos UV que permite bloquear el 98% del traspaso de la radiación solar. Aplicaciones: Almacenes, Granjas avícolas, Supermercados, Centros comerciales, Centros deportivos, Terrazas, Patios de luz, Cubiertas, Lucarnas, Invernaderos.
