MUG FIGO/NEGRO/A.INOX/HIER
Precio Directo (preço de lista) R$ 70,72 + impostos
Preço de referência, convertido a partir de pesos chilenos (1 BRL = 193,12 CLP, em 18-10-2026). O estoque fica em Santiago do Chile. O preço não inclui frete nem impostos de importação.
Cotar pelo WhatsApp Pedir cotação
Categoria: LINEA XZC
Os nomes e as descrições dos produtos estão em espanhol, como no nosso catálogo mestre.
Este produto em outros países
| País | Preço | Ver |
|---|---|---|
| Alemanha | 12,37 EUR + MwSt. | Ver |
| Argentina | ARS 21.056 + IVA | Ver |
| Austrália | AUD 20.00 + GST | Ver |
| Bolívia | BOB 162,45 + IVA | Ver |
| Brasil | BRL 70,72 + impostos | Ver |
| Canadá | CAD 19.71 + GST/HST | Ver |
| Chile (estoque em Santiago) | CLP 13.658 + IVA | Ver |
| China | CNY 93.19 + 增值税 | Ver |
| Colômbia | COP 44.111 + IVA | Ver |
| Costa Rica | CRC 6 311 + IVA | Ver |
| Cuba | USD 13.90 + impuestos | Ver |
| El Salvador | USD 13.90 + IVA | Ver |
| Equador | USD 13,90 + IVA | Ver |
| Espanha | 12,37 EUR + IVA | Ver |
| Estados Unidos | USD 13.90 + sales tax | Ver |
| França | 12,37 EUR + TVA | Ver |
| Guatemala | GTQ 105.90 + IVA | Ver |
| Honduras | HNL 372.62 + ISV | Ver |
| Itália | 12,37 EUR + IVA | Ver |
| México | MXN 255.96 + IVA | Ver |
| Nicarágua | NIO 510.33 + IVA | Ver |
| Nova Zelândia | NZD 25.45 + GST | Ver |
| Panamá | USD 13.90 + ITBMS | Ver |
| Paraguai | PYG 79.075 + IVA | Ver |
| Peru | PEN 50.79 + IGV | Ver |
| Porto Rico | USD 13.90 + IVU | Ver |
| Portugal | 12,37 EUR + IVA | Ver |
| Reino Unido | GBP 10.45 + VAT | Ver |
| República Dominicana | DOP 849.16 + ITBIS | Ver |
| Uruguai | UYU 557,23 + IVA | Ver |
| Venezuela | USD 13,90 + IVA | Ver |








