CABLE TRANS. DATOS USB P/ESTACION SOKKIA/TOPCON
Precio Directo (preço de lista) R$ 882,66 + impostos
Preço de referência, convertido a partir de pesos chilenos (1 BRL = 193,12 CLP, em 18-10-2026). O estoque fica em Santiago do Chile. O preço não inclui frete nem impostos de importação.
Cotar pelo WhatsApp Pedir cotação
Categoria: LINEA XMG
Os nomes e as descrições dos produtos estão em espanhol, como no nosso catálogo mestre.
Este produto em outros países
| País | Preço | Ver |
|---|---|---|
| Alemanha | 154,44 EUR + MwSt. | Ver |
| Argentina | ARS 262.794 + IVA | Ver |
| Austrália | AUD 249.56 + GST | Ver |
| Bolívia | BOB 2.027,50 + IVA | Ver |
| Brasil | BRL 882,66 + impostos | Ver |
| Canadá | CAD 245.98 + GST/HST | Ver |
| Chile (estoque em Santiago) | CLP 170.464 + IVA | Ver |
| China | CNY 1,163.08 + 增值税 | Ver |
| Colômbia | COP 550.547 + IVA | Ver |
| Costa Rica | CRC 78 768 + IVA | Ver |
| Cuba | USD 173.53 + impuestos | Ver |
| El Salvador | USD 173.53 + IVA | Ver |
| Equador | USD 173,53 + IVA | Ver |
| Espanha | 154,44 EUR + IVA | Ver |
| Estados Unidos | USD 173.53 + sales tax | Ver |
| França | 154,44 EUR + TVA | Ver |
| Guatemala | GTQ 1,321.78 + IVA | Ver |
| Honduras | HNL 4,650.60 + ISV | Ver |
| Itália | 154,44 EUR + IVA | Ver |
| México | MXN 3,194.67 + IVA | Ver |
| Nicarágua | NIO 6,369.39 + IVA | Ver |
| Nova Zelândia | NZD 317.65 + GST | Ver |
| Panamá | USD 173.53 + ITBMS | Ver |
| Paraguai | PYG 986.926 + IVA | Ver |
| Peru | PEN 633.93 + IGV | Ver |
| Porto Rico | USD 173.53 + IVU | Ver |
| Portugal | 154,44 EUR + IVA | Ver |
| Reino Unido | GBP 130.40 + VAT | Ver |
| República Dominicana | DOP 10,598.26 + ITBIS | Ver |
| Uruguai | UYU 6.954,76 + IVA | Ver |
| Venezuela | USD 173,53 + IVA | Ver |
