BACKING EXTERIOR 2 LADOS - 5 X 2,3 M - BACKINGS > KITS DE EXHIBICION
Precio Socio (preço de sócio) R$ 495.420,27 + impostos
Precio Directo (preço de lista) R$ 619.275,34 + impostos
Preço de referência, convertido a partir de pesos chilenos (1 BRL = 193,12 CLP, em 18-10-2026). O estoque fica em Santiago do Chile. O preço não inclui frete nem impostos de importação.
O Precio Socio é o preço de sócio do Club de Socios.
| Quantidade | Preço unitário | Economia |
|---|---|---|
| 1 a 4 | R$ 495.420,27 | — |
| 5 a 5 | R$ 489.227,52 | 1% |
| 6 a 7 | R$ 483.034,76 | 3% |
| 8 a 8 | R$ 476.842,01 | 4% |
| 9 a 9 | R$ 470.649,26 | 5% |
| 10 ou mais | R$ 464.456,50 | 6% |
Preços por volume sujeitos à disponibilidade de estoque.
Cotar pelo WhatsApp Pedir cotação
Categoria: LINEA XBI
Os nomes e as descrições dos produtos estão em espanhol, como no nosso catálogo mestre.
Este produto em outros países
| País | Precio Socio (preço de sócio) | Ver |
|---|---|---|
| Alemanha | 86.684,20 EUR + MwSt. | Ver |
| Argentina | ARS 147.501.100 + IVA | Ver |
| Austrália | AUD 140,072.47 + GST | Ver |
| Bolívia | BOB 1.137.993,18 + IVA | Ver |
| Brasil | BRL 495.420,27 + impostos | Ver |
| Canadá | CAD 138,063.24 + GST/HST | Ver |
| Chile (estoque em Santiago) | CLP 95.677.920 + IVA | Ver |
| China | CNY 652,810.45 + 增值税 | Ver |
| Colômbia | COP 309.010.500 + IVA | Ver |
| Costa Rica | CRC 44 210 662 + IVA | Ver |
| Cuba | USD 97,400.12 + impuestos | Ver |
| El Salvador | USD 97,400.12 + IVA | Ver |
| Equador | USD 97.400,12 + IVA | Ver |
| Espanha | 86.684,20 EUR + IVA | Ver |
| Estados Unidos | USD 97,400.12 + sales tax | Ver |
| França | 86 684,20 EUR + TVA | Ver |
| Guatemala | GTQ 741,886.59 + IVA | Ver |
| Honduras | HNL 2,610,285.01 + ISV | Ver |
| Itália | 86.684,20 EUR + IVA | Ver |
| México | MXN 1,793,099.90 + IVA | Ver |
| Nicarágua | NIO 3,575,005.48 + IVA | Ver |
| Nova Zelândia | NZD 178,290.70 + GST | Ver |
| Panamá | USD 97,400.12 + ITBMS | Ver |
| Paraguai | PYG 553.941.000 + IVA | Ver |
| Peru | PEN 355,812.27 + IGV | Ver |
| Porto Rico | USD 97,400.12 + IVU | Ver |
| Portugal | 86 684,20 EUR + IVA | Ver |
| Reino Unido | GBP 73,193.61 + VAT | Ver |
| República Dominicana | DOP 5,948,583.32 + ITBIS | Ver |
| Uruguai | UYU 3.903.563,46 + IVA | Ver |
| Venezuela | USD 97.400,12 + IVA | Ver |
