SERVICIO EXPRESS - IMPRESION MEDIO MURO DOBLE 3.0*1.0 MTS EN TELA IMPERMEABLE PARA TOLDO PUBLICITARIO - SUBLIMACION
Precio Socio Bs 2.603,00 + IVA
Precio Directo Bs 3.253,76 + IVA
Precio referencial, convertido desde pesos chilenos (1 BOB = 84,08 CLP, al 18-10-2026). El stock está en Santiago de Chile. El precio no incluye flete ni impuestos de importación.
El Precio Socio es para el Club de Socios.
| Cantidad | Precio unitario | Ahorro |
|---|---|---|
| 1 a 2 | Bs 2.603,00 | — |
| 3 a 3 | Bs 2.570,47 | 1% |
| 4 a 4 | Bs 2.537,93 | 2% |
| 5 a 5 | Bs 2.505,40 | 4% |
| 6 a 6 | Bs 2.472,86 | 5% |
| 7 a 7 | Bs 2.440,32 | 6% |
| 8 a 8 | Bs 2.407,79 | 7% |
| 9 a 9 | Bs 2.342,70 | 10% |
| 10 o más | Bs 2.277,63 | 12% |
Precios por volumen sujetos a disponibilidad de stock.
Cotizar por WhatsApp Pedir cotización
Categoría: SERVICIOS
Este producto en otros países
| País | Precio Socio | Ver |
|---|---|---|
| Alemania | 198,28 EUR + MwSt. | Ver |
| Argentina | ARS 337.388 + IVA | Ver |
| Australia | AUD 320.40 + GST | Ver |
| Bolivia | BOB 2.603,00 + IVA | Ver |
| Brasil | BRL 1.133,21 + impostos | Ver |
| Canadá | CAD 315.80 + GST/HST | Ver |
| Chile (stock en Santiago) | CLP 218.850 + IVA | Ver |
| China | CNY 1,493.21 + 增值税 | Ver |
| Colombia | COP 706.819 + IVA | Ver |
| Costa Rica | CRC 101 126 + IVA | Ver |
| Cuba | USD 222.79 + impuestos | Ver |
| Ecuador | USD 222,79 + IVA | Ver |
| El Salvador | USD 222.79 + IVA | Ver |
| España | 198,28 EUR + IVA | Ver |
| Estados Unidos | USD 222.79 + sales tax | Ver |
| Francia | 198,28 EUR + TVA | Ver |
| Guatemala | GTQ 1,696.96 + IVA | Ver |
| Honduras | HNL 5,970.67 + ISV | Ver |
| Italia | 198,28 EUR + IVA | Ver |
| México | MXN 4,101.47 + IVA | Ver |
| Nicaragua | NIO 8,177.33 + IVA | Ver |
| Nueva Zelanda | NZD 407.82 + GST | Ver |
| Panamá | USD 222.79 + ITBMS | Ver |
| Paraguay | PYG 1.267.063 + IVA | Ver |
| Perú | PEN 813.87 + IGV | Ver |
| Portugal | 198,28 EUR + IVA | Ver |
| Puerto Rico | USD 222.79 + IVU | Ver |
| Reino Unido | GBP 167.42 + VAT | Ver |
| República Dominicana | DOP 13,606.56 + ITBIS | Ver |
| Uruguay | UYU 8.928,86 + IVA | Ver |
| Venezuela | USD 222,79 + IVA | Ver |
