POLICARBONATO COMPACTO - 3000 MM - 2000 MM - 2 MM
Precio Directo (list price) $250.90 + GST
Reference price, converted from Chilean pesos (1 AUD = 683.06 CLP, as of 18-10-2026). Stock is held in Santiago, Chile. The price does not include freight or import taxes.
Get a quote on WhatsApp Request a quote
Category: LINEA XRC
Product names and descriptions are in Spanish, as in our master catalogue.
This product in other countries
| Country | Price | View |
|---|---|---|
| Argentina | ARS 264.210 + IVA | View |
| Australia | AUD 250.90 + GST | View |
| Bolivia | BOB 2.038,42 + IVA | View |
| Brazil | BRL 887,42 + impostos | View |
| Canada | CAD 247.30 + GST/HST | View |
| Chile (stock in Santiago) | CLP 171.382 + IVA | View |
| China | CNY 1,169.34 + 增值税 | View |
| Colombia | COP 553.512 + IVA | View |
| Costa Rica | CRC 79 192 + IVA | View |
| Cuba | USD 174.47 + impuestos | View |
| Dominican Republic | DOP 10,655.33 + ITBIS | View |
| Ecuador | USD 174,47 + IVA | View |
| El Salvador | USD 174.47 + IVA | View |
| France | 155,27 EUR + TVA | View |
| Germany | 155,27 EUR + MwSt. | View |
| Guatemala | GTQ 1,328.90 + IVA | View |
| Honduras | HNL 4,675.64 + ISV | View |
| Italy | 155,27 EUR + IVA | View |
| Mexico | MXN 3,211.87 + IVA | View |
| New Zealand | NZD 319.36 + GST | View |
| Nicaragua | NIO 6,403.69 + IVA | View |
| Panama | USD 174.47 + ITBMS | View |
| Paraguay | PYG 992.241 + IVA | View |
| Peru | PEN 637.34 + IGV | View |
| Portugal | 155,27 EUR + IVA | View |
| Puerto Rico | USD 174.47 + IVU | View |
| Spain | 155,27 EUR + IVA | View |
| United Kingdom | GBP 131.11 + VAT | View |
| United States | USD 174.47 + sales tax | View |
| Uruguay | UYU 6.992,21 + IVA | View |
| Venezuela | USD 174,47 + IVA | View |
Description
Familia: Policarbonato
Dimensiones: 3000 x 2000 mm
Espesor: 2 mm
Tipo: Compacto









