FUENTE DE PODER MEAN WELL 200W 24V LRS
Precio Directo (list price) $51.98 + GST
Reference price, converted from Chilean pesos (1 AUD = 680.74 CLP, as of 14-10-2026). Stock is held in Santiago, Chile. The price does not include freight or import taxes.
Get a quote on WhatsApp Request a quote
Category: LED POWER SUPPLIES AND DRIVERS
Product names and descriptions are in Spanish, as in our master catalogue.
This product in other countries
| Country | Price | View |
|---|---|---|
| Argentina | ARS 54.948 + IVA | View |
| Australia | AUD 51.98 + GST | View |
| Bolivia | BOB 426,35 + IVA | View |
| Brazil | BRL 181,19 + impostos | View |
| Canada | CAD 51.66 + GST/HST | View |
| Chile (stock in Santiago) | CLP 35.382 + IVA | View |
| China | CNY 243.04 + 增值税 | View |
| Colombia | COP 115.510 + IVA | View |
| Costa Rica | CRC 16 500 + IVA | View |
| Cuba | USD 36.23 + impuestos | View |
| Dominican Republic | DOP 2,220.82 + ITBIS | View |
| Ecuador | USD 36,23 + IVA | View |
| El Salvador | USD 36.23 + IVA | View |
| France | 32,41 EUR + TVA | View |
| Germany | 32,41 EUR + MwSt. | View |
| Guatemala | GTQ 277.11 + IVA | View |
| Honduras | HNL 972.86 + ISV | View |
| Italy | 32,41 EUR + IVA | View |
| Mexico | MXN 662.60 + IVA | View |
| New Zealand | NZD 65.93 + GST | View |
| Nicaragua | NIO 1,333.76 + IVA | View |
| Panama | USD 36.23 + ITBMS | View |
| Paraguay | PYG 207.094 + IVA | View |
| Peru | PEN 131.58 + IGV | View |
| Portugal | 32,41 EUR + IVA | View |
| Puerto Rico | USD 36.23 + IVU | View |
| Spain | 32,41 EUR + IVA | View |
| United Kingdom | GBP 27.39 + VAT | View |
| United States | USD 36.23 + sales tax | View |
| Uruguay | UYU 1.458,52 + IVA | View |
| Venezuela | USD 36,23 + IVA | View |
Description
La
Fuente de Poder Mean Well 200W 12V / 24V LRS
combina alto rendimiento, durabilidad y diseño compacto para aplicaciones industriales, electrónicas y de automatización.
Su carcasa metálica ventilada y refrigeración por convección garantizan una disipación térmica óptima, operando con eficiencia de hasta 90 % entre -25 °C y 70 °C.
Tiene funciones de protección completas y capacidad antivibración 5G además de cumplir con las normativas de seguridad internacionales como IEC/UL 62368-1..
Con un consumo en reposo inferior a 0,75 W, es una fuente de poder confiable y energéticamente eficiente para sistemas exigentes.











