STAND BOOTH 05 - ALQUILER - STAND PARA FERIAS
Precio Socio USD 111,312.96 + impuestos
Precio Directo USD 139,141.20 + impuestos
Precio referencial, convertido desde pesos chilenos (1 USD = 982.32 CLP, al 18-10-2026). El stock está en Santiago de Chile. El precio no incluye flete ni impuestos de importación.
El Precio Socio es para el Club de Socios.
| Cantidad | Precio unitario | Ahorro |
|---|---|---|
| 1 a 4 | USD 111,312.96 | — |
| 5 a 5 | USD 109,921.55 | 1% |
| 6 a 7 | USD 108,530.14 | 3% |
| 8 a 8 | USD 107,138.72 | 4% |
| 9 a 9 | USD 105,747.31 | 5% |
| 10 o más | USD 104,355.90 | 6% |
Precios por volumen sujetos a disponibilidad de stock.
Cotizar por WhatsApp Pedir cotización
Categoría: LINEA XBI
Este producto en otros países
| País | Precio Socio | Ver |
|---|---|---|
| Alemania | 99.066,35 EUR + MwSt. | Ver |
| Argentina | ARS 168.570.467 + IVA | Ver |
| Australia | AUD 160,080.72 + GST | Ver |
| Bolivia | BOB 1.300.546,52 + IVA | Ver |
| Brasil | BRL 566.187,14 + impostos | Ver |
| Canadá | CAD 157,784.48 + GST/HST | Ver |
| Chile (stock en Santiago) | CLP 109.344.755 + IVA | Ver |
| China | CNY 746,059.26 + 增值税 | Ver |
| Colombia | COP 353.150.208 + IVA | Ver |
| Costa Rica | CRC 50 525 806 + IVA | Ver |
| Cuba | USD 111,312.96 + impuestos | Ver |
| Ecuador | USD 111.312,96 + IVA | Ver |
| El Salvador | USD 111,312.96 + IVA | Ver |
| España | 99.066,35 EUR + IVA | Ver |
| Estados Unidos | USD 111,312.96 + sales tax | Ver |
| Francia | 99 066,35 EUR + TVA | Ver |
| Guatemala | GTQ 847,859.23 + IVA | Ver |
| Honduras | HNL 2,983,143.61 + ISV | Ver |
| Italia | 99.066,35 EUR + IVA | Ver |
| México | MXN 2,049,230.05 + IVA | Ver |
| Nicaragua | NIO 4,085,666.77 + IVA | Ver |
| Nueva Zelanda | NZD 203,758.12 + GST | Ver |
| Panamá | USD 111,312.96 + ITBMS | Ver |
| Paraguay | PYG 633.067.095 + IVA | Ver |
| Perú | PEN 406,637.24 + IGV | Ver |
| Portugal | 99 066,35 EUR + IVA | Ver |
| Puerto Rico | USD 111,312.96 + IVU | Ver |
| Reino Unido | GBP 83,648.74 + VAT | Ver |
| República Dominicana | DOP 6,798,291.45 + ITBIS | Ver |
| Uruguay | UYU 4.461.156,66 + IVA | Ver |
| Venezuela | USD 111.312,96 + IVA | Ver |
