SERVICIO ULTRA EXPRESS - IMPRESION MURO DOBLE 8.0*1.90 MTS EN TELA DISPLAY 250 GRS PARA TOLDO PUBLICITARIO - SUBLIMACION
Precio Socio USD 757.43 + impuestos
Precio Directo USD 946.79 + impuestos
Precio referencial, convertido desde pesos chilenos (1 USD = 982.32 CLP, al 18-10-2026). El stock está en Santiago de Chile. El precio no incluye flete ni impuestos de importación.
El Precio Socio es para el Club de Socios.
| Cantidad | Precio unitario | Ahorro |
|---|---|---|
| 1 a 2 | USD 757.43 | — |
| 3 a 3 | USD 747.97 | 1% |
| 4 a 4 | USD 738.50 | 3% |
| 5 a 5 | USD 729.03 | 4% |
| 6 a 6 | USD 719.56 | 5% |
| 7 a 7 | USD 700.63 | 7% |
| 8 a 8 | USD 691.16 | 9% |
| 9 a 9 | USD 672.22 | 11% |
| 10 o más | USD 653.29 | 14% |
Precios por volumen sujetos a disponibilidad de stock.
Cotizar por WhatsApp Pedir cotización
Categoría: SERVICIOS
Este producto en otros países
| País | Precio Socio | Ver |
|---|---|---|
| Alemania | 674,10 EUR + MwSt. | Ver |
| Argentina | ARS 1.147.043 + IVA | Ver |
| Australia | AUD 1,089.27 + GST | Ver |
| Bolivia | BOB 8.849,61 + IVA | Ver |
| Brasil | BRL 3.852,64 + impostos | Ver |
| Canadá | CAD 1,073.65 + GST/HST | Ver |
| Chile (stock en Santiago) | CLP 744.040 + IVA | Ver |
| China | CNY 5,076.58 + 增值税 | Ver |
| Colombia | COP 2.403.022 + IVA | Ver |
| Costa Rica | CRC 343 805 + IVA | Ver |
| Cuba | USD 757.43 + impuestos | Ver |
| Ecuador | USD 757,43 + IVA | Ver |
| El Salvador | USD 757.43 + IVA | Ver |
| España | 674,10 EUR + IVA | Ver |
| Estados Unidos | USD 757.43 + sales tax | Ver |
| Francia | 674,10 EUR + TVA | Ver |
| Guatemala | GTQ 5,769.29 + IVA | Ver |
| Honduras | HNL 20,298.90 + ISV | Ver |
| Italia | 674,10 EUR + IVA | Ver |
| México | MXN 13,944.05 + IVA | Ver |
| Nicaragua | NIO 27,801.05 + IVA | Ver |
| Nueva Zelanda | NZD 1,386.48 + GST | Ver |
| Panamá | USD 757.43 + ITBMS | Ver |
| Paraguay | PYG 4.307.726 + IVA | Ver |
| Perú | PEN 2,766.98 + IGV | Ver |
| Portugal | 674,10 EUR + IVA | Ver |
| Puerto Rico | USD 757.43 + IVU | Ver |
| Reino Unido | GBP 569.19 + VAT | Ver |
| República Dominicana | DOP 46,259.20 + ITBIS | Ver |
| Uruguay | UYU 30.356,09 + IVA | Ver |
| Venezuela | USD 757,43 + IVA | Ver |
