NOVATECH DIGITAL GLOSS 170G 53X75CM 250H CERTIFICACION FSC - 250 - LG - LISA - ESTUCADO - BLANCO
Precio Directo USD 338.07 + impuestos
Precio referencial, convertido desde pesos chilenos (1 USD = 982.32 CLP, al 18-10-2026). El stock está en Santiago de Chile. El precio no incluye flete ni impuestos de importación.
Cotizar por WhatsApp Pedir cotización
Categoría: LINEA XAS
Este producto en otros países
| País | Precio | Ver |
|---|---|---|
| Alemania | 300,88 EUR + MwSt. | Ver |
| Argentina | ARS 511.969 + IVA | Ver |
| Australia | AUD 486.18 + GST | Ver |
| Bolivia | BOB 3.949,91 + IVA | Ver |
| Brasil | BRL 1.719,58 + impostos | Ver |
| Canadá | CAD 479.21 + GST/HST | Ver |
| Chile (stock en Santiago) | CLP 332.093 + IVA | Ver |
| China | CNY 2,265.87 + 增值税 | Ver |
| Colombia | COP 1.072.559 + IVA | Ver |
| Costa Rica | CRC 153 453 + IVA | Ver |
| Cuba | USD 338.07 + impuestos | Ver |
| Ecuador | USD 338,07 + IVA | Ver |
| El Salvador | USD 338.07 + IVA | Ver |
| España | 300,88 EUR + IVA | Ver |
| Estados Unidos | USD 338.07 + sales tax | Ver |
| Francia | 300,88 EUR + TVA | Ver |
| Guatemala | GTQ 2,575.05 + IVA | Ver |
| Honduras | HNL 9,060.16 + ISV | Ver |
| Italia | 300,88 EUR + IVA | Ver |
| México | MXN 6,223.75 + IVA | Ver |
| Nicaragua | NIO 12,408.65 + IVA | Ver |
| Nueva Zelanda | NZD 618.84 + GST | Ver |
| Panamá | USD 338.07 + ITBMS | Ver |
| Paraguay | PYG 1.922.700 + IVA | Ver |
| Perú | PEN 1,235.01 + IGV | Ver |
| Portugal | 300,88 EUR + IVA | Ver |
| Puerto Rico | USD 338.07 + IVU | Ver |
| Reino Unido | GBP 254.05 + VAT | Ver |
| República Dominicana | DOP 20,647.22 + ITBIS | Ver |
| Uruguay | UYU 13.549,06 + IVA | Ver |
| Venezuela | USD 338,07 + IVA | Ver |
