MT2 IMPRESION EN ADHESIVO EMPLACADO EN PAI 1.0 MM - ECOSOLVENTE
Precio Socio USD 39.70 + impuestos
Precio Directo USD 49.63 + impuestos
Precio referencial, convertido desde pesos chilenos (1 USD = 982.32 CLP, al 18-10-2026). El stock está en Santiago de Chile. El precio no incluye flete ni impuestos de importación.
El Precio Socio es para el Club de Socios.
| Cantidad | Precio unitario | Ahorro |
|---|---|---|
| 1 a 3 | USD 39.70 | — |
| 4 a 4 | USD 39.21 | 1% |
| 5 a 6 | USD 38.71 | 3% |
| 7 a 9 | USD 37.72 | 5% |
| 10 a 12 | USD 37.22 | 6% |
| 13 a 18 | USD 36.72 | 7% |
| 19 a 24 | USD 35.73 | 10% |
| 25 a 30 | USD 34.24 | 14% |
| 31 o más | USD 33.25 | 16% |
Precios por volumen sujetos a disponibilidad de stock.
Cotizar por WhatsApp Pedir cotización
Categoría: LINEA MT2
Este producto en otros países
| País | Precio Socio | Ver |
|---|---|---|
| Alemania | 35,33 EUR + MwSt. | Ver |
| Argentina | ARS 60.124 + IVA | Ver |
| Australia | AUD 57.10 + GST | Ver |
| Bolivia | BOB 463,87 + IVA | Ver |
| Brasil | BRL 201,94 + impostos | Ver |
| Canadá | CAD 56.28 + GST/HST | Ver |
| Chile (stock en Santiago) | CLP 39.000 + IVA | Ver |
| China | CNY 266.10 + 增值税 | Ver |
| Colombia | COP 125.958 + IVA | Ver |
| Costa Rica | CRC 18 021 + IVA | Ver |
| Cuba | USD 39.70 + impuestos | Ver |
| Ecuador | USD 39,70 + IVA | Ver |
| El Salvador | USD 39.70 + IVA | Ver |
| España | 35,33 EUR + IVA | Ver |
| Estados Unidos | USD 39.70 + sales tax | Ver |
| Francia | 35,33 EUR + TVA | Ver |
| Guatemala | GTQ 302.41 + IVA | Ver |
| Honduras | HNL 1,064.00 + ISV | Ver |
| Italia | 35,33 EUR + IVA | Ver |
| México | MXN 730.90 + IVA | Ver |
| Nicaragua | NIO 1,457.24 + IVA | Ver |
| Nueva Zelanda | NZD 72.67 + GST | Ver |
| Panamá | USD 39.70 + ITBMS | Ver |
| Paraguay | PYG 225.796 + IVA | Ver |
| Perú | PEN 145.04 + IGV | Ver |
| Portugal | 35,33 EUR + IVA | Ver |
| Puerto Rico | USD 39.70 + IVU | Ver |
| Reino Unido | GBP 29.83 + VAT | Ver |
| República Dominicana | DOP 2,424.75 + ITBIS | Ver |
| Uruguay | UYU 1.591,16 + IVA | Ver |
| Venezuela | USD 39,70 + IVA | Ver |
