BASE CLOG/NATURAL/BAMBOO
Precio Directo USD 1.20 + impuestos
Precio referencial, convertido desde pesos chilenos (1 USD = 976.56 CLP, al 14-10-2026). El stock está en Santiago de Chile. El precio no incluye flete ni impuestos de importación.
Cotizar por WhatsApp Pedir cotización
Categoría: PORTA CELULARES
Este producto en otros países
| País | Precio | Ver |
|---|---|---|
| Alemania | 1,07 EUR + MwSt. | Ver |
| Argentina | ARS 1.822 + IVA | Ver |
| Australia | AUD 1.72 + GST | Ver |
| Bolivia | BOB 14,13 + IVA | Ver |
| Brasil | BRL 6,01 + impostos | Ver |
| Canadá | CAD 1.71 + GST/HST | Ver |
| Chile (stock en Santiago) | CLP 1.173 + IVA | Ver |
| China | CNY 8.06 + 增值税 | Ver |
| Colombia | COP 3.829 + IVA | Ver |
| Costa Rica | CRC 547 + IVA | Ver |
| Cuba | USD 1.20 + impuestos | Ver |
| Ecuador | USD 1,20 + IVA | Ver |
| El Salvador | USD 1.20 + IVA | Ver |
| España | 1,07 EUR + IVA | Ver |
| Estados Unidos | USD 1.20 + sales tax | Ver |
| Francia | 1,07 EUR + TVA | Ver |
| Guatemala | GTQ 9.19 + IVA | Ver |
| Honduras | HNL 32.25 + ISV | Ver |
| Italia | 1,07 EUR + IVA | Ver |
| México | MXN 21.97 + IVA | Ver |
| Nicaragua | NIO 44.22 + IVA | Ver |
| Nueva Zelanda | NZD 2.19 + GST | Ver |
| Panamá | USD 1.20 + ITBMS | Ver |
| Paraguay | PYG 6.866 + IVA | Ver |
| Perú | PEN 4.36 + IGV | Ver |
| Portugal | 1,07 EUR + IVA | Ver |
| Puerto Rico | USD 1.20 + IVU | Ver |
| Reino Unido | GBP 0.91 + VAT | Ver |
| República Dominicana | DOP 73.63 + ITBIS | Ver |
| Uruguay | UYU 48,35 + IVA | Ver |
| Venezuela | USD 1,20 + IVA | Ver |




