18MM L-SOL-10B SOLID SILVER BLADE - 10 PACK VARIATION: DEFAULT TITLE
Precio Socio USD 1,415.53 + impuestos
Precio Directo USD 1,769.41 + impuestos
Precio referencial, convertido desde pesos chilenos (1 USD = 976.56 CLP, al 14-10-2026). El stock está en Santiago de Chile. El precio no incluye flete ni impuestos de importación.
El Precio Socio es para el Club de Socios.
| Cantidad | Precio unitario | Ahorro |
|---|---|---|
| 1 a 2 | USD 1,415.53 | — |
| 3 a 3 | USD 619.29 | 56% |
| 4 a 4 | USD 406.97 | 71% |
| 5 a 5 | USD 300.80 | 79% |
| 6 a 6 | USD 230.02 | 84% |
| 7 a 7 | USD 194.64 | 86% |
| 8 a 8 | USD 176.94 | 88% |
| 9 a 10 | USD 141.55 | 90% |
| 11 o más | USD 106.17 | 92% |
Precios por volumen sujetos a disponibilidad de stock.
Cotizar por WhatsApp Pedir cotización
Categoría: LINEA XOO
Este producto en otros países
| País | Precio Socio | Ver |
|---|---|---|
| Alemania | 1.266,24 EUR + MwSt. | Ver |
| Argentina | ARS 2.146.769 + IVA | Ver |
| Australia | AUD 2,030.68 + GST | Ver |
| Bolivia | BOB 16.657,37 + IVA | Ver |
| Brasil | BRL 7.079,03 + impostos | Ver |
| Canadá | CAD 2,018.24 + GST/HST | Ver |
| Chile (stock en Santiago) | CLP 1.382.354 + IVA | Ver |
| China | CNY 9,495.39 + 增值税 | Ver |
| Colombia | COP 4.512.898 + IVA | Ver |
| Costa Rica | CRC 644 662 + IVA | Ver |
| Cuba | USD 1,415.53 + impuestos | Ver |
| Ecuador | USD 1.415,53 + IVA | Ver |
| El Salvador | USD 1,415.53 + IVA | Ver |
| España | 1266,24 EUR + IVA | Ver |
| Estados Unidos | USD 1,415.53 + sales tax | Ver |
| Francia | 1 266,24 EUR + TVA | Ver |
| Guatemala | GTQ 10,826.60 + IVA | Ver |
| Honduras | HNL 38,009.21 + ISV | Ver |
| Italia | 1266,24 EUR + IVA | Ver |
| México | MXN 25,887.34 + IVA | Ver |
| Nicaragua | NIO 52,109.22 + IVA | Ver |
| Nueva Zelanda | NZD 2,575.94 + GST | Ver |
| Panamá | USD 1,415.53 + ITBMS | Ver |
| Paraguay | PYG 8.091.059 + IVA | Ver |
| Perú | PEN 5,140.77 + IGV | Ver |
| Portugal | 1266,24 EUR + IVA | Ver |
| Puerto Rico | USD 1,415.53 + IVU | Ver |
| Reino Unido | GBP 1,069.94 + VAT | Ver |
| República Dominicana | DOP 86,766.21 + ITBIS | Ver |
| Uruguay | UYU 56.983,40 + IVA | Ver |
| Venezuela | USD 1.415,53 + IVA | Ver |
