# SAIL FLAGS

- Advertising Displays > Advertising Flags > SAIL FLAGS
- 5 products
- Page: https://soportepublicitario.com/nz/catalogo/soportes-publicitarios/banderas-publicitarias/banderas-vela/

## Products
| Code | Product | Price | Availability |
|---|---|---|---|
| BANVEL220 | [MASTIL CURVO VELA ALUMINIO 220*70 CMS PARA BANDERA PUBLICITARIA](https://soportepublicitario.com/nz/producto/mastil-curvo-vela-aluminio-220x70-cms-para-bandera-publicitaria-banvel220.md) | Precio Socio (member price) $22.77 + GST · Precio Directo (list price) $28.46 + GST | Ask for stock |
| BANVEL320 | [MASTIL CURVO VELA ALUMINIO 320*80 CMS PARA BANDERA PUBLICITARIA](https://soportepublicitario.com/nz/producto/mastil-curvo-vela-aluminio-320x80-cms-para-bandera-publicitaria-banvel320.md) | Precio Socio (member price) $26.50 + GST · Precio Directo (list price) $33.12 + GST | Ask for stock |
| BANVEL420 | [MASTIL CURVO VELA ALUMINIO 420*90 CMS PARA BANDERA PUBLICITARIA](https://soportepublicitario.com/nz/producto/mastil-curvo-vela-aluminio-420x90-cms-para-bandera-publicitaria-banvel420.md) | Precio Socio (member price) $33.58 + GST · Precio Directo (list price) $41.97 + GST | Ask for stock |
| BANVEL520 | [MASTIL CURVO VELA ALUMINIO 520*100 CMS PARA BANDERA PUBLICITARIA](https://soportepublicitario.com/nz/producto/mastil-curvo-vela-aluminio-520x100-cms-para-bandera-publicitaria-banvel520.md) | Precio Socio (member price) $41.65 + GST · Precio Directo (list price) $52.06 + GST | Ask for stock |
| MINPPB007 | [MINI MASTIL CURVO 10.5*32 CMS PARA BANDERA PUBLICITARIA (C40)](https://soportepublicitario.com/nz/producto/mini-mastil-curvo-10-5x32-cms-para-bandera-publicitaria-c40-minppb007.md) | Precio Socio (member price) $8.33 + GST · Precio Directo (list price) $10.41 + GST | In stock in Chile |

## How to get a quote
- WhatsApp: https://wa.me/56944749252
- Phone: +56 2 2763 4800
- Email: ventas@soportepublicitario.cl
- Become a distributor: https://soportepublicitario.com/nz/distribuidores/
- Reference price, converted from Chilean pesos (1 NZD = 536.64 CLP). Stock is held in Santiago, Chile. The price does not include freight or import taxes.
