CUADRO LED - 60X120CM - CAJAS DE LUZ
Precio Socio (member price) USD 24,533.83 + taxes
Precio Directo (list price) USD 30,667.29 + taxes
Reference price, converted from Chilean pesos (1 USD = 985.22 CLP, as of 16-10-2026). Stock is held in Santiago, Chile. The price does not include freight or import taxes.
Precio Socio is the member price of the Club de Socios.
| Quantity | Unit price | Saving |
|---|---|---|
| 1 to 4 | USD 24,533.83 | — |
| 5 to 5 | USD 24,227.16 | 1% |
| 6 to 7 | USD 23,920.49 | 3% |
| 8 to 8 | USD 23,613.81 | 4% |
| 9 to 9 | USD 23,307.14 | 5% |
| 10 or more | USD 23,000.47 | 6% |
Volume prices are subject to stock availability.
Get a quote on WhatsApp Request a quote
Category: LINEA XBI
Product names and descriptions are in Spanish, as in our master catalogue.
This product in other countries
| Country | Precio Socio (member price) | View |
|---|---|---|
| Argentina | ARS 37.131.992 + IVA | View |
| Australia | AUD 35,410.90 + GST | View |
| Bolivia | BOB 287.299,64 + IVA | View |
| Brazil | BRL 123.901,90 + impostos | View |
| Canada | CAD 34,830.79 + GST/HST | View |
| Chile (stock in Santiago) | CLP 24.171.264 + IVA | View |
| China | CNY 164,412.94 + 增值税 | View |
| Colombia | COP 78.098.901 + IVA | View |
| Costa Rica | CRC 11 166 085 + IVA | View |
| Cuba | USD 24,533.83 + impuestos | View |
| Dominican Republic | DOP 1,501,760.63 + ITBIS | View |
| Ecuador | USD 24.533,83 + IVA | View |
| El Salvador | USD 24,533.83 + IVA | View |
| France | 21 874,99 EUR + TVA | View |
| Germany | 21.874,99 EUR + MwSt. | View |
| Guatemala | GTQ 187,351.47 + IVA | View |
| Honduras | HNL 659,561.28 + ISV | View |
| Italy | 21.874,99 EUR + IVA | View |
| Mexico | MXN 453,573.77 + IVA | View |
| New Zealand | NZD 45,041.86 + GST | View |
| Nicaragua | NIO 903,014.25 + IVA | View |
| Panama | USD 24,533.83 + ITBMS | View |
| Paraguay | PYG 139.866.826 + IVA | View |
| Peru | PEN 89,889.42 + IGV | View |
| Portugal | 21 874,99 EUR + IVA | View |
| Puerto Rico | USD 24,533.83 + IVU | View |
| Spain | 21.874,99 EUR + IVA | View |
| United Kingdom | GBP 18,515.19 + VAT | View |
| United States | USD 24,533.83 + sales tax | View |
| Uruguay | UYU 985.631,63 + IVA | View |
| Venezuela | USD 24.533,83 + IVA | View |
