STAND BOOTH 03 - ALQUILER - STAND PARA FERIAS
Precio Socio ₡53 213 349 + IVA
Precio Directo ₡66 516 686 + IVA
Desde 10 unidades: ₡49 887 514 + IVA
País Costa Rica precios en CRC · colón costarricense
279 productos en Otros productos > LINEA XBI, desde ₡310 250 + IVA. Precios netos en CRC · colón costarricense, más IVA.
Precio Socio ₡53 213 349 + IVA
Precio Directo ₡66 516 686 + IVA
Desde 10 unidades: ₡49 887 514 + IVA
Precio Socio ₡88 688 915 + IVA
Precio Directo ₡110 861 143 + IVA
Desde 10 unidades: ₡83 145 857 + IVA
Precio Socio ₡50 525 806 + IVA
Precio Directo ₡63 157 257 + IVA
Desde 10 unidades: ₡47 367 943 + IVA
Precio Socio ₡100 460 275 + IVA
Precio Directo ₡125 575 344 + IVA
Desde 10 unidades: ₡94 181 508 + IVA
Precio Socio ₡69 806 308 + IVA
Precio Directo ₡87 257 885 + IVA
Desde 10 unidades: ₡65 443 414 + IVA
Precio Socio ₡69 806 308 + IVA
Precio Directo ₡87 257 885 + IVA
Desde 10 unidades: ₡65 443 414 + IVA
Precio Socio ₡69 806 308 + IVA
Precio Directo ₡87 257 885 + IVA
Desde 10 unidades: ₡65 443 414 + IVA
Precio Socio ₡69 806 308 + IVA
Precio Directo ₡87 257 885 + IVA
Desde 10 unidades: ₡65 443 414 + IVA
Precio Socio ₡69 806 308 + IVA
Precio Directo ₡87 257 885 + IVA
Desde 10 unidades: ₡65 443 414 + IVA
Precio Socio ₡69 806 308 + IVA
Precio Directo ₡87 257 885 + IVA
Desde 10 unidades: ₡65 443 414 + IVA
Precio Socio ₡76 631 814 + IVA
Precio Directo ₡95 789 767 + IVA
Desde 10 unidades: ₡71 842 326 + IVA
Precio Socio ₡1 943 718 + IVA
Precio Directo ₡2 429 647 + IVA
Desde 10 unidades: ₡1 822 236 + IVA
Precio Socio ₡18 544 124 + IVA
Precio Directo ₡23 180 154 + IVA
Desde 10 unidades: ₡17 385 116 + IVA
Precio Socio ₡42 633 660 + IVA
Precio Directo ₡53 292 075 + IVA
Desde 10 unidades: ₡39 969 056 + IVA
Precio Socio ₡58 104 599 + IVA
Precio Directo ₡72 630 749 + IVA
Desde 10 unidades: ₡54 473 062 + IVA
Precio Socio ₡78 637 427 + IVA
Precio Directo ₡98 296 784 + IVA
Desde 10 unidades: ₡73 722 588 + IVA
Precio Socio ₡49 303 110 + IVA
Precio Directo ₡61 628 887 + IVA
Desde 10 unidades: ₡46 221 666 + IVA
Precio Socio ₡71 275 188 + IVA
Precio Directo ₡89 093 985 + IVA
Desde 10 unidades: ₡66 820 489 + IVA
Precio Socio ₡7 262 493 + IVA
Precio Directo ₡9 078 117 + IVA
Desde 10 unidades: ₡6 808 588 + IVA
Precio Socio ₡10 096 474 + IVA
Precio Directo ₡12 620 593 + IVA
Desde 10 unidades: ₡9 465 445 + IVA
Precio Socio ₡7 833 044 + IVA
Precio Directo ₡9 791 304 + IVA
Desde 10 unidades: ₡7 343 479 + IVA
Precio Socio ₡11 798 352 + IVA
Precio Directo ₡14 747 940 + IVA
Desde 10 unidades: ₡11 060 955 + IVA
Precio Socio ₡12 684 582 + IVA
Precio Directo ₡15 855 727 + IVA
Desde 10 unidades: ₡11 891 795 + IVA
Precio Socio ₡19 806 687 + IVA
Precio Directo ₡24 758 358 + IVA
Desde 10 unidades: ₡18 568 769 + IVA
Precio referencial, convertido desde pesos chilenos (1 CRC = 2,1641 CLP, al 18-10-2026). El stock está en Santiago de Chile. El precio no incluye flete ni impuestos de importación.