LEDBACK FLAT
Precio Directo(标价) ¥5.32 + 增值税
参考价格,由智利比索换算(1 CNY = 145.58 CLP,截至14-10-2026)。 库存位于智利圣地亚哥。价格不含运费和进口税费。
类别: 灯泡和灯具
产品名称和描述为西班牙语,与我们的主目录一致。
该产品在其他国家/地区
| 国家/地区 | 价格 | 查看 |
|---|---|---|
| 阿根廷 | ARS 1.202 + IVA | 查看 |
| 澳大利亚 | AUD 1.14 + GST | 查看 |
| 巴拉圭 | PYG 4.530 + IVA | 查看 |
| 巴拿马 | USD 0.79 + ITBMS | 查看 |
| 巴西 | BRL 3,96 + impostos | 查看 |
| 波多黎各 | USD 0.79 + IVU | 查看 |
| 玻利维亚 | BOB 9,33 + IVA | 查看 |
| 德国 | 0,71 EUR + MwSt. | 查看 |
| 多米尼加共和国 | DOP 48.58 + ITBIS | 查看 |
| 厄瓜多尔 | USD 0,79 + IVA | 查看 |
| 法国 | 0,71 EUR + TVA | 查看 |
| 哥伦比亚 | COP 2.527 + IVA | 查看 |
| 哥斯达黎加 | CRC 361 + IVA | 查看 |
| 古巴 | USD 0.79 + impuestos | 查看 |
| 洪都拉斯 | HNL 21.28 + ISV | 查看 |
| 加拿大 | CAD 1.13 + GST/HST | 查看 |
| 美国 | USD 0.79 + sales tax | 查看 |
| 秘鲁 | PEN 2.88 + IGV | 查看 |
| 墨西哥 | MXN 14.49 + IVA | 查看 |
| 尼加拉瓜 | NIO 29.18 + IVA | 查看 |
| 葡萄牙 | 0,71 EUR + IVA | 查看 |
| 萨尔瓦多 | USD 0.79 + IVA | 查看 |
| 危地马拉 | GTQ 6.06 + IVA | 查看 |
| 委内瑞拉 | USD 0,79 + IVA | 查看 |
| 乌拉圭 | UYU 31,91 + IVA | 查看 |
| 西班牙 | 0,71 EUR + IVA | 查看 |
| 新西兰 | NZD 1.44 + GST | 查看 |
| 意大利 | 0,71 EUR + IVA | 查看 |
| 英国 | GBP 0.60 + VAT | 查看 |
| 智利 (圣地亚哥有库存) | CLP 774 + IVA | 查看 |
| 中国 | CNY 5.32 + 增值税 | 查看 |













